產(chǎn)品中心
Product Center
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
玻璃反應(yīng)釜
小型高壓反應(yīng)釜
實驗室用小型高壓反應(yīng)釜
                    
實驗室用小型高壓反應(yīng)釜
產(chǎn)品簡介
                  product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 鞏義予華 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
實驗室用小型高壓反應(yīng)釜產(chǎn)品簡介
適合用于各種易燃易爆、貴重介質(zhì)及其它滲透力很強(qiáng)的化學(xué)介質(zhì)進(jìn)行攪拌反應(yīng),是石油、化工、有機(jī)合成、高分子材料聚合、食品等工藝中進(jìn)行硫化、氟化、氫化等反應(yīng)理想的無泄露反應(yīng)設(shè)備。

CJF型實驗室用小型高壓反應(yīng)釜技術(shù)指標(biāo)
|              型號  |                          容積L  |                          設(shè)計壓力Mpa  |                          設(shè)計溫度℃  |                          控溫精度℃  |                          攪拌力矩N.cm  |                          加熱功率 KW  |                          材質(zhì)  |         
|              CJF-0.05  |                          0.05  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          0.6  |                          1GR18Ni9Ti  |         
|              CJF-0.1  |                          0.1  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          0.6  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-0.25  |                          0.25  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          0.8  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-0.5  |                          0.5  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          1.5  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-1  |                          1  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          1.5  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-2  |                          2  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          2  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-3  |                          3  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          2.5  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-5  |                          5  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          4  |                          1GR18Ni9T  |         
|              CJF-10  |                          10  |                          22  |                          350  |                          ±1  |                          120  |                          7  |                          1GR18Ni9T  |         
技術(shù)參數(shù):
|              型號  |                          容積L  |                          工作壓力Mpa  |                          設(shè)計溫度℃  |                          攪拌力矩 N·cm  |                          攪拌轉(zhuǎn)速 r/min  |                          加熱方式  |         
|              WDF系列小試反應(yīng)釜  |                          0.1-3  |                          -0.1-30.0  |                          -10-180  |                          50-180  |                          20-1500  |                          電、油、蒸汽  |         
|              WHF系列小試反應(yīng)釜  |                          0.1-25  |                          -0.1-35.0  |                          -10-300  |                          50-1000  |                          20-750  |                          電、油、蒸汽  |         
|              WHF系列中、小反應(yīng)釜  |                          25-1000  |                          0.1-10.0  |                          -10-300  |                          80-820  |                          20-500  |                          電、油、蒸汽  |         
|              WBF系列透明玻璃釜  |                          1-100  |                          0-0.6  |                          -10-180  |                          50-1200  |                          20-500  |                          電、油、蒸汽  |         
|              FCH系列環(huán)形永磁驅(qū)動攪拌器  |                          50-10000  |                          -0.1-35.0  |                          -10-300  |                          50-820  |                          20-500  |                          電、油、蒸汽  |         
鞏義予華儀器有限責(zé)任(原鞏義市英峪予華儀器廠)是重點開發(fā)、生產(chǎn)、銷售教學(xué)儀器的專業(yè)廠 家,主要生產(chǎn)有機(jī)合成裝置、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、顯微熔點測定儀、循環(huán)水式多用真空泵,玻璃儀器氣流烘干器、低溫冷卻液循環(huán)泵、不銹鋼集熱式磁力攪拌器、超聲波清洗器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、不銹鋼電熱板、智能玻璃恒溫水浴、水槽、真空干燥箱,臺式高速離心機(jī)、數(shù)顯恒溫電熱套、直流恒速攪拌器、加熱磁力攪拌器、鑄鐵電爐、數(shù)字溫度控制儀、升降臺、超細(xì)勻漿機(jī)、高剪切分散乳化機(jī)、高低溫循環(huán)裝置等多種型號的教學(xué)儀器。
     我們的企業(yè)宗旨是“質(zhì)量*,信譽(yù)至上”,我們將繼續(xù)奉行“誠實、奉獻(xiàn)、開拓、進(jìn)取”的敬業(yè)精神,不斷完善企業(yè)經(jīng)營管理體系,為用戶提供完善的售前、售中和售后服務(wù),產(chǎn)品終身維修,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,為大專院校、醫(yī)藥化工、食品加工、石油勘探等實驗服務(wù)。